Type tests and environmental conditions
| Phenomena | Test | Description | Ethernet Technologies |
| ESD | EN 61000-4-2 | Enclosure contact | ± 6 kV |
|---|---|---|---|
| Enclosure air | ± 8 kV | ||
| RF field AM modulated | IEC 61000-4-3 | Enclosure | 10 V/m 80% AM (1 kHz), 80 - 1000 MHz 20 V/m 80% AM (1 kHz), 800 - 1000 MHz 10 V/m 80% AM (1 kHz), 1400 - 2100 MHz 5 V/m 80% AM (1 kHz), 2100 - 2500 MHz |
| Fast transient | EN 61000-4-4 | Signal ports | ± 2 kV |
| Power ports | ± 2 kV | ||
| Surge | EN 61000-4-5 | Signal ports unbalanced | ± 2 kV line to earth, ± 2 kV line to line |
| Signal ports balanced | ± 2 kV line to earth, ± 1 kV line to line | ||
| Power ports | ± 2 kV line to earth, ± 1 kV line to line | ||
| RF conducted | EN 61000-4-6 | Signal ports | 10 V 80% AM (1 kHz), 0.15 - 80 MHz |
| Power ports | 10 V 80% AM (1 kHz), 0.15 - 80 MHz | ||
| Power frequency magnetic field | EN 61000-4-8 | Enclosure | 300 A/m |
| Pulse magnetic field | EN 61000-4-9 | Enclosure | 300 A/m |
| Mains freq. 50 Hz | EN 61000-4-16 | Signal ports | 100 V 50 Hz line to earth |
| Mains freq. 50 Hz | SS 436 15 03 | Signal ports | 250 V 50 Hz line to line |
| Voltage dips and interruption | EN 61000-4-29 | DC power ports | 10 & 100 ms, interruption 10 ms, 30% reduction 10 ms, 60% reduction +20% above & -20% below rated voltage |
| Radiated emission | EN 61000-6-4 | Enclosure | Class A |
| FCC part 15 | Enclosure | Class A | |
| Conducted emission | EN 55022 | DC power ports | Class B |
| Dielectric strength | EN 60950 | Signal port to other isolated ports | 2 kVrms 50 Hz 1 min |
| Power port to other isolated ports | 2 kVrms 50 Hz 1 min | ||
| Temperature | Operating | -40 to +70°C | |
| Storage & Transport | -40 to +85°C | ||
| Humidity | Operating | 5 to 95% relative humidity | |
| Storage & Transport | 5 to 95% relative humidity | ||
| Altitude | Operating | 2 000 m / 70 kPa | |
| Service life | Operating | 10 year | |
| Vibration | IEC 60068-2-6 | Operating | 7.5 mm, 5 - 8 Hz 2 g, 8 - 500 Hz (Wall-mounted or DIN-rail mounted using TH 35-15 according to EN 60175) |
| Shock | IEC 60068-2-27 | Operating | 15 g, 11 ms (Wall-mounter or DIN-rail mounted using TH 35-15 according to EN 60175) |
| Enclosure | UL 94 | Aluminium / Zink | Flammability class V-0 |
